Shopping security
Fahrwerk mit vier Rädern
| Länge (Produkt) ca. | 730 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 610 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 730 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 105 kg |
| Antrieb | SC460 |
| Leistungsfaktor | 0,9 Cos ɸ |
| Anlasser | E-Start |
| Kraftstoff | Benzin |
| Fassungsvermögen Tank | 25 l |
| Laufzeit bei 50% Last | 26 h |
| Laufzeit bei 100% Last | 10.5 h |
| Schalldruckpegel Lp | 74 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lw | 94 dB(A) |
| Typ | Inverter |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Spannungsabweichung (+/-) | 4 % |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) | 8,25 kVA |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) | 7,5 kW |
| Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) | 7,7 kVA |
| Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) | 7,0 kW |
| Drehzahl Generator | 3600 min¯¹ |
| Schutzklasse Generator | IP 23M |
| Steckdosenausführung | 3 x 230 V Schuko |
| Schutzklasse Steckdosen | IP 44 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order