Shopping security
Magus MCD -monitoren zijn ontworpen om te werken met Magus CHD -camera's. Samen vormen ze een compleet beeldvormingssysteem voor Magus -microscopen.
Het MCD40 -model werkt met 4K -resolutiebeelden. In de Magus -camera worden dergelijke afbeeldingen geproduceerd door de volgende camera's:
De monitor heeft een HDMI interface voor verbinding met de camera. Met de monitor kunt u observeren wat er in realtime onder het doel gebeurt. Het scherm is gebaseerd op een IPS -type vloeibare kristalmatrix. Dit type display heeft een brede kijkhoek, hoge helderheid en goed contrast. De afbeelding zal zijn kwaliteit behouden, zelfs onder een grote kijkhoek. De schermgrootte is 13.3 ''.
De monitor kan op een horizontaal oppervlak worden ingesteld met behulp van een vouwstandaard of direct op een camera of microscoopstandaard gemonteerd.
| Brand | magus |
| garantie, jaren | 5 |
| ean | 5905555019338 |
| pakketgrootte (lxwxh), cm | 35.5x24.5x6 | / TR>
| Verzendgewicht, kg | 1.25 |
| Type matrix | ips | < /tr>
| Diagonal weergeven, inch | 13.3 |
| Displayresolutie, px | 3840x2160 (4K) |
| beeldverhouding | 16: 9 |
| helderheid, cd/m² | < td> 400|
| nummer van weergegeven kleuren | 16,7 m |
| contrast | < TD> 1000: 1|
| horizontale/verticale kijkhoek, ° | 178/178 |
| Grootte van het zichtbare schermgebied (WXH), MM | 295x165 |
| pixel pitch (WXH), MM | 0,154x0. 154 |
| frequentie van optische bron, hz | 60 |
| type matrix achtergrondverlichting | LED|
| LED -achtergrondverlichting Lifetime, H | 50000 |
| interface | hdmi |
| bedrijfstemperatuurbereik, ° C | -15-55 |
| Bedrijfsvochtbereik, % | 10 - 90 |
| voeding | AC 110–220V, DC 5–12V/1A ( Type-c) |
| stroomverbruik, w | 12 (max.) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order