Shopping security
De vernieuwde FNIRSI 2C53T, een verbeterde versie van zijn 10 MHz voorganger, is een compact en veelzijdig 3-in-1 apparaat. Het combineert een tweekanaals 50 MHz-oscilloscoop, een 4,5-cijferige True RMS-multimeter en een signaalgenerator met 13 golfvormtypen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor onderhouds- en onderzoeksprofessionals.
Met een 2,8-inch LCD-scherm, een batterij van 3000 mAh (6 uur looptijd) en een draagbaar ontwerp biedt hij krachtige functionaliteit in een gebruiksvriendelijk pakket.
| Oscilloscoop | ||
| Kanalen | 2 | |
| Analoge bandbreedte | 50 MHz | |
| Realtime sampling rate | 250 MS/s | |
| Opslagdiepte | 1 Kpts | |
| Impedantie | 1 MΩ | |
| Tijdbasisbereik | 10ns-20s | |
| Verticale gevoeligheid | 10 mV/div-10 V/div (x1) | |
| Maximum gemeten spanning | ±400 V | |
| Triggermodus | Auto/Normal/Single | |
| Triggertype | Rising edge, Falling edge | |
| Weergavemodus | Y-T/Rolling/X-Y | |
| Koppelingsmethode | AC/DC | |
| Persistentie | UIT, 500ms, 1s, ∞ | |
| Wiskunde | 8 Basisbewerkingen + FFT | |
| Ondersteund | Screenshot golfvorm opslaan, golfvormafbeelding exporteren, cursormeting, oneindig nagloeien | |
| Multimeter | ||
| Gelijkspanning | 1.9999V/19.999V/199.99V/1000V | ±(0.5%+3) |
| AC-spanning | 1.9999V/19.999V/199.99V/750.0V | ±(1%+3) |
| Gelijkstroom | 19.999mA/199.99mA/1.9999A/9.999A | ±(1.2%+3) |
| AC-stroom | 19.999mA/199.99mA/1.9999A/9.999A | ±(1.5%+3) |
| Weerstand | 19.999MΩ/1.9999MΩ/199.99KΩ/19.999KΩ | ±(0.5%+3) |
| 1.9999KΩ/199.99Ω | ±(2.0%+3) | |
| Capaciteit | 999.9uF/99.99uF/9.999uF/999.9nF/99.99nF/9.999nF | ±(2.0%+5) |
| 9.999mF/99.99mF | ±(5.0%+20) | |
| Temperatuur | −55~1300°C | ±(2.5%+5) |
| Continuïteitstest | Ja | |
| Diode | Ja | |
| Signaalgenerator | ||
| 13 signaalgolfvormen | Sinusgolf, rechthoekige golf, zaagtandgolf, halve golf, volledige golf, positieve stapgolf, omgekeerde stapgolf, exponentiële stijging, exponentiële daling, DC, multi-audio, zinkloodpuls, Lorentz-golf | |
| Uitgangsfrequentie | 0-50 KHz | |
| Uitgangsamplitude | 0-3 V | |
| Uitgangscyclus | 0-100% | |
| Algemeen | ||
| Weergave | 2,8" HD-kleurenscherm | |
| Resolutie | 320 x 240 | |
| Opladen | USB-C (5 V/1 A) | |
| Batterij | 3000 mAh lithiumbatterij | |
| Stand-by tijd | 6 uur | |
| Talen | Engels, Chinees | |
| Afmetingen | 167 x 89 x 35 mm | |
| Gewicht | 300 g | |
| Model | 2C53T Upgrade | 2C53T Voorganger |
| Bandbreedte | 50 MHz | 10 MHz |
| Weergavemodus | Y-T/Rolling/X-Y | Y-T/Rolling |
| Wiskunde | 8 basisbewerkingen + FFT | N.v.t. |
| Cursorfunctie | Ja | N.v.t. |
| XY Lissau-grafiek | Ja | N.v.t. |
| Nagloeifunctie | Ja | N.v.t. |
| Multimeter-nauwkeurigheid | 19999 Counts | 9999 Counts |
| Signaalgenerator | 50 KHz | 2 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order